Sirkuit Red Bull Ring - Spielberg - Austria masuk kedalam kalender Motogp 2017, sebelumnya sirkuit ini pernah menjadi tuan rumah sekitar 20 tahun yang lalu, ada pun pembalap yang pernah merasakan lintasan Red Bull Ring - Spielberg adalah Valentino Rossi kala itu Rossi masih berada di kelas 125cc, semua pembalap tentu akan mendapatkan tantangan lebih karena mereka sangat minim dengan data-data yang mereka perolah.
Hasil kualifikasi Motogp Austria 2016 yang telah usai, menghasilkan Pembalap Ducati Andrea Iannone sebagai pole posisi dengan perolehan waktu 1'23.142s, sementara di posisi kedua pembalap Yamaha Movistar Valentino Rossi menguntit dengan waktu 1'23.289s atau hanya terpaut 0.147s saja, posisi tiga ditempati oleh rekan satu tim Iannone di Ducati yaitu Andrea Dovizioso dengan waktu 1'23.298s, Jorge Lorenzo berhasil berada di posisi ke-empat sementara sang pemimpin puncak klasemen sementara Motogp 2016 pembalap Repsol Honda Marc Marquez akan memulai balapan di urutan kelima, berikut hasil lengkap kualifikasinya
Pos | Rider | Nation | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 1'23.142 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'23.289 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1'23.298 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'23.361 |
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1'23.475 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1'23.584 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | 1'23.597 |
8 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | 1'23.777 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1'23.813 |
10 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 1'23.822 |
11 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | 1'24.218 |
12 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1'24.263 |
13 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | 1'24.123 |
14 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'24.126 |
15 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 1'24.265 |
16 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | 1'24.472 |
17 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | 1'24.593 |
18 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1'24.665 |
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 1'24.673 |
20 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1'24.852 |
21 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | 1'24.895 |
22 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | 1'25.192 |
Lihat Juga :
0 komentar