Valentino Rossi berhasil meraih pole posisi di seri terakhir Motogp musim 2014 yang di gelar di Valencia Spanyol, dalam sesi kualifikasi ini dua pembalap asal italia berhasil menduduki posisi satu dan dua, Rossi mencatatkan waktu tercepat 1,30.843 detik dibuntuti oleh Andrea Iannone dengan waktu 1'30.975, ini merupkan pole posisi yang ke 50 bagi Rossi di kelas utama, terakhir kali Rossi meraih pole posisi di sirkuit Le Mans Prnacis di tahun 2010, pole posisi ini memberikan motivasi tinggi untuk bisa memenangkan balapan kalli ini, serta meningkatkan kepercayaan tinggi akan memenangkan persaingan dengan rekan satu tim nya Jorge Lorenzo untuk meraih posisi kedua dalam kejuaran Motogp musim 2014.
Pemandangan terlihat sedikit berbeda di seri terakhir ini, dimana kedua pembalap asal Italia akan memulai start di grid terdepan, Andrea Ianonne yang menunggangi motor Pramac Racing berhasil muncul kepermukaan, hanya selisih 0,132 detik saja, sementara pembalap tuan rumah yang berhasail start di barisan terdepan ialah pembalap Repsol Honda Dani Pedrosa yang berhasil menorehkan waktu 1,30.999 detik, terpaut 0,156 dari Valentino Rossi, sementara Rekan satu tim Rossi di Yamaha Movistar Jorge Lorenzo harus puas dengan posisi empat di belakang Dani Pedrosa, Lorenzo yang mempunyai motivasi besar karena berlaga di kandang akan semaksimal mungkin untuk memenangkan balapan.
Kualifikasi Motogp Valencia
Posisi | Nama Pembalap | Negara | Tim | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'30.843 |
2 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | 1'30.975 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1'30.999 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'31.049 |
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1'31.144 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 1'31.307 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'31.324 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | 1'31.359 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1'31.426 |
10 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 1'31.443 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | 1'31.486 |
12 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | 1'32.617 |
13 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 1'32.160 |
14 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | 1'32.315 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | 1'32.321 |
16 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | 1'32.395 |
17 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 1'32.443 |
18 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | 1'32.449 |
19 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | 1'32.453 |
20 | Randy DE PUNIET | FRA | Team Suzuki MotoGP | 1'32.509 |
21 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | 1'32.683 |
22 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 1'32.808 |
23 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1'33.019 |
24 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | 1'33.972 |
25 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 1'34.510 |
Dengan perbedaan waktu yang tidak terlalu jauh, kemungkinan jalannya balapan akan sangat sengit dan seru, terlebih persaingan dua pembalap Yamaha Movistar Rossi dan Lorenzo yang membidik runner-up di kejuaran musim ini, Rossi mendapatkan keuntungan lebih jika dilihat dari Hasil Kualifikasi, namun balapan tidak terpaku pada hasil kualifikasi, apapun bisa terjadi ketika balapan sesungguhnya dimulai, selamat menyaksikan Motogp Valencia 9 November jam 20:00 wib.
0 komentar