Marc Marquez terus menunjukan performa apiknya di motogp Motegi Jepang, sesi fp3 diadakan hari sabtu tanggal 11 Oktober Marquez berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi tersebut, walaupun sempat kesulitan akhirnya The Baby Alien mampu menorehkan waktu yang terbaik, kecelakaan pada free practice pertama yang mengakibatkan terjatuh rupanya tidak berdampak berarti bagi seorang +Marc Márquez nyatanya di sesi free practice ketiga ia mampu menjadi pembalap tercepat.
Jika tidak ada kendala dan Marquez mampu menjadi juara Motogp Motegi maka gelar juara dunia kelas Motogp sudah pasti akan menjadi miliknya, namun pembalap Yamaha Movistart tentunya akan berusaha sekuat tenaga agar bisa memangkas jarak selisih poin, +Valentino Rossi pun terus menunjukan performa apiknya setelah mengalami kecelakaan di motogp Aragon, dalam sesi fp1 Motogp Motegi Rossi hanya mampu finish di tempat kelima begitu pun pada sesi fp2, tetapi pada sesi fp3 Rossi mampu menempel Marc Marquez dengan menempati posisi dua.
Tempat ke tiga sesi free practice Motegi di tempati oleh pembalap Yamaha Monster Tech 3 Pol Espargaro di ikuti oleh Jorge Lorenzo dan Iannone, sementara rekan satu tim Marquez, Dani Pedrosa hanya mampu menduduki posisi 8, berikut hasil lengkap Free Practice 3 Motogp Motegi Jepang.
Free Practice 3 Motogp Motegi Jepang
Posisi | Nama Pembalap | Negara | Tim | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1'44.940 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'45.167 |
3 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 1'45.239 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'45.363 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | 1'45.400 |
6 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'45.477 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | 1'45.538 |
8 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1'45.548 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1'45.565 |
10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 1'45.780 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | 1'45.933 |
12 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | 1'46.114 |
13 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 1'46.204 |
14 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 1'46.835 |
15 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | YAMALUBE Racing Team with YSP | 1'46.919 |
16 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | 1'47.382 |
17 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | 1'47.401 |
18 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | 1'47.414 |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | 1'47.729 |
20 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1'47.881 |
21 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | 1'47.960 |
22 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | 1'48.786 |
23 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 1'48.802 |
24 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 1'48.917 |
Siapakah yang akan menjadi jawara Motogp Motegi Jepang 2014? Jangan sampai terlewatkan balapan serunya pada hari minggu 12 Oktober di trans 7 yang semakin seru dan menegangkan
0 komentar