Hasil Motogp Motegi Jepang diraih oleh Jorge Lorenzo, balapan yang digelar pada hari minggu 12 Oktober 2014 di sirkuit Motegi Jepang mengisahkan cerita tersendiri bagi seorang Lorenzo, ini merupakan kemenangan kedua berturut-turut, tahun lalu Lorenzo pun berhasil menjadi yang terbaik disini, dan musin ini ia berhasil mengulang kesuksesannya tersebut, mengawali balapan di posisi lima Lorenzo mampu merangsak ke urutan ke tiga di belakang Dovizioso kemudian pada tikungan berikutnya ia mampu menyalip Dovizioso dan tepat berada di belakang Valentino Rossi yang sementara memimpin balapan.
Sekitar lap 20 to go Lorenzo berhasil menyalip rekan satu timnya itu Valentino Rossi dan memimpin balapan, Lorenzo mampu menciptakan gap demi gap yang mengakibatkan jarak anatara ia dengan Rossi cukup jauh, sementara di belakang Lorenzo dan Rossi Marc Marquez perlahan namun pasti mampu merangsak kedepan dengan melewati beberapa pembalap, seperti Iannone dan Dovizioso, sekitar lap 16 to go Marquez berhasil berada tepat di belakang Rossi dan menempel ketat.
Akhirnya aksi yang di tunggu-tunggu pun datang pada lap 10 to go, Rossi dan Marquez menunjukan akasi salip menyalip, kali ini Rossi masih dapat mengamankan posisi keduanya, namun pada lap 9 to go Marquez benar-benar dapat menyalip The Doctor dan kini mengejar Lorenzo, namun sayang Lorenzo sudah terlalu jauh untuk di kejar, alhasil balapan pun berakhir dengan kemenangan Lorenzo di susul oleh Marquez di tempat kedua dan Rossi di tempat ke tiga, berikut hasil Motogp Motegi Jepang
Hasil Motogp Motegi Jepang
Posisi | Nama Pembalap | Negara | Tim | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 42'21.259 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1.638 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 2.602 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 3.157 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 14.353 |
6 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | 16.653 |
7 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 19.531 |
8 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 19.815 |
9 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 23.575 |
10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 35.687 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | 40.668 |
12 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | YAMALUBE Racing Team with YSP | 51.027 |
13 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | 51.093 |
14 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | 55.792 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 59.089 |
16 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | 59.508 |
17 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | +1'16.547 |
18 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | +1'28.021 |
19 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | +1'29.470 |
20 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | +1'33.253 |
Tidak Finish | ||||
Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | 1 Lap | |
Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 10 Laps | |
Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | 20 Laps | |
Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | 23 Laps |
Lorenzo memang menjadi juara di Motogp Motegi Jepang, namun Marc Marquez berhasil mengunci gelar juara dunia Motogp 2014, perolehan point Marquez sudah tidak mungkin terkejar lagi oleh pesaing terdekanya sekalipun Marquez absen dalam sisa balapan, selamat kepada Marc Marquez.
0 komentar