Walaupun sudah memastikan gelar Juara Dunia Motogp 2014 nampaknya Marquez masih berambisi untuk meraih kemenangan di sirkuit Phillip Island, terbukti dari hasil Kualifikasi Motogp Phillip Island Marquez mampu menjadi yang tercepat diikuti oleh Cal Crutchlow dan Jorge Lorenzo. Sesi kualifikasi Phillip Islan digelar sabtu siang 18 Oktober waktu setempat, dalam sesi tersebut sebelum kualifikasi dua dimulai sempat turun hujan ringan namun tak berlangsung lama, Marquez mampu mencatatkan waktu 1'28.408 detik, ini merupakan pole posisi yang ke 12 untuk sang juara dunia tersebut sekaligus dapat menyamai rekor Casey Stoner, dengan begitu Marquez akan memulai balapan pada hari minggu di barisan terdepan.
Sedangkan ditempat kedua kejutan datang dari tim Ducati, Cal Crutchlow yang sejauh ini belum bisa beradaptasi dengan motornya, membuat sebuah kejutan dengan meraih tempat kedua di belakang Marquez dengan selisih waktu 0.234 detik, hasil tersebut membuat sebuah langkah positif untuk Ducati, di seri sebelumnya Ducati pun menunjukan performa yang baik, Dovizioso berhasil meraih pole posisi Motogp Motegi Jepang. Start diurutan kedua merupakan yang pertama untuk Cal Crutchlow dalam memulai balapan di barisan depan sejauh ini.
Sementara tempat ketiga ditempati oleh pembalap Yamaha Movistar Jorge Lorenzo, terpaut 0.008 dari Cal Crutchlow, dengan begitu sama halnya ketika kualifikasi Motogp Motegi barisan depan diisi oleh tiga pabrikan yang berbeda, ini akan membuat balapan semakin seru, tempat ke empat ditempati oleh Bradley Smith dan rekan setim Marc Marquez Dani Pedrosa menduduki tempat kelima, sementara The Doctor Valentino Rossi hanya mampu menempati posisi delapan, berikut hasil lengkap Motogp Phillips Island.
Hasiil Kualifikasi Motogp Phillip Island
Posisi | Nama Pembalap | Negara | Tim | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1'28.408 |
2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | 1'28.642 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'28.650 |
4 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'28.656 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1'28.675 |
6 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | 1'28.866 |
7 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | 1'28.887 |
8 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'28.956 |
9 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 1'28.968 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1'29.088 |
11 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 1'29.155 |
12 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | 1'29.955 |
13 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | 1'30.280 |
14 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 1'30.348 |
15 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | 1'30.542 |
16 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1'30.569 |
17 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 1'30.635 |
18 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | 1'30.729 |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | 1'30.812 |
20 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 1'31.431 |
21 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 1'31.492 |
22 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | 1'31.730 |
23 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | 1'32.595 |
Balapan kali ini merupakan sebuah tantangan besar untuk tiga pembalap Rossi, Lorenzo dan Pedrosa, mereka berpeluang meraih tempat kedua dalam kejuaraan Motogp 2014, lalu siapakah yang akan menjadi jawara Motogp Pillip Island ? jawabannya ada pada hari minggu 19 Oktober, sekian berita Motogp kali ini selamat menyaksikan pertandingannya.
0 komentar