Nokia sempat menjadi penguasa gadget di tanah air ini, namun seiring dengan kemajuan zaman yang cepat dan teknologi baru bermunculan secara sedikit demi sedikit Nokia mengalami penurunan dalam penjualannya, pasal nya di era serba canggih ini hampir semua smartphone menggunakan system operasi android yang menawarkan berbagai kemudahan, serta banyak nya aplikasi yang bisa terpasang di smartphone yang menggunakan android, untuk itu secara resmi Nokia memperkenalkan sebuah produk terbarunya Nokia X yang mengusung system android tentu saja ini merupakan suatu hal yang positif guna meningkatkan penjualannya, banyak publik yang penasaran seperti apa sih Nokia X itu? dan apakah spesifikasinya dapat diandalakan untuk bersaing dengan smartpone lain? Serta berapa Harga Nokia X secara resminya ?
Setelah mencari informasi kesana kesini mengenai Nokia X, ternyata produk terbaru ini tidak sepenuhnya menggunakan system Android, melainkan nokia hanya memanfaatkan lisensi Android Open Source Project (AOSP) dari Google yang dapat digunakan oleh siapapun, karena memang system ini bersifat terbuka, karena sifatnya terbuka yang bisa di rubah maka nokia sedikit mengadakan modifikasi tampilan nokia x sehingga tampilannya menyerupai tampilan Windows Phone.
Nokia sendiri menamakan system ini dengan sebutan Nokia X platform, yang tentu saja berbeda dengan system android pada umumnya, dengan begitu Nokia X tidak menyediakan aplikasi default Google seperti Play Store, Google Maps, Youtube, Gmail, Hangouts, serta jejaring social g+, sebagai penggantinya Nokia telah mempersiapkan aplikasi Nokia Store dan aplikasi peta yang diberi nama HERE maps, tentu saja ini merupakan handphone pertama yang menggunakan system android tetapi memiliki tampilan seperti Windows Phone,
Sebenarnya produsen asal Finlandia ini mengeluarkan tiga jenis model diantaranya Nokia XL, Nokia X Plus dan yang terakhir Nokia X, tetapi yang akan hadir di Indonesia yaitu Nokia X yang secara resmi nokia telah mengumumkan di pertengahan april 2014 smartphone terbaru Nokia akan tersedia di Indonesia, dan telah menentukan harga dari smartphone tersebut, adapun Harga Nokia X Rp 1,6 juta, bisa di bilang Nokia membidik pasar menengah kebawah, dan bisa jadi ini merupakan langkah awal dari nokia dalam menggunakan system android, patut di tunggu perkembangan selanjutnya dari Nokia, bagi yang tertarik dengan smartphone ini silahkan dilihat Spesifikasinya di bawah ini agar lebih sempurna dalam mengenal produk terbaru dari Nokia.
Spesifikasi Nokia X
Dimensi | Panjang: 115,5 mm Lebar: 63 mm Ketebalan: 10,4 mm Berat: 128,7 g |
Layar | Ukuran layar: 4 '' Resolusi layar: WVGA (800 x 480) Fitur tampilan: Kontrol kecerahan, Tanggapan taktil, Sensor orientasi, Layar Nokia Glance, Ketukan ganda di layar, Sudut tampilan lebar Warna layar: TrueColor (24-bit/16 M) Aspek rasio: 15:9 Kerapatan piksel: 233 ppi Teknologi layar: LCD Teknologi layar sentuh: Sentuhan dua titik kapasitif Sensor: Sensor Cahaya Sekitar, Akselerometer, Sensor Jarak |
Tombol dan Metode Input | Input Pengguna: Sentuh Tombol perangkat keras khusus: Tombol Volume, Tombol Daya/Kunci, Tombol kembali |
Konektivitas | Jenis kartu SIM: Micro SIM Dua SIM: Kedua SIM Aktif Konektor pengisian daya: Micro-USB Konektor AV: Konektor audio 3,5 mm Konektor sistem: Micro-USB-B USB: USB 2.0 Profil Bluetooth: Headset Profile (HSP) 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), General Audio/Video Distribution Profile ( GAVDP) 1.2, Dial-Up Networking Profile (DUN), File Transfer Profile (FTP), Object Push profile (OPP) 1.2, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.3 Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n Keamanan WLAN: EAP-TTLS/MSCHAPv2, WPA, WEP, WPA-Enterprise, WPA- Personal, PEAP-MSCHAPv2, WPA2 (AES/TKIP), WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, EAP-TLS Konektivitas nirkabel lainnya: WAPI |
Jaringan Data | Jaringan WCDMA: 900 MHz, 2.100 MHz Kecepatan DL data maks WCDMA: HSDPA - 7,2 Mbps Kecepatan UL data maks WCDMA: HSUPA - 5,76 Mbps Jaringan GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 1.900 MHz Kecepatan DL data maks GSM: EGPRS 236,8 kbps Kecepatan UL data maks GSM: GPRS 85,6 kbps |
Prosesor | Nama prosesor: Qualcomm Snapdragon™ S4 Jenis prosesor: Dual-core 1 GHz |
Daya | Kapasitas baterai: 1500 mAh Voltase baterai: 3,7 V Baterai lepas-pasang: Ya Waktu siaga maksimal: 28 hari Waktu bicara 2G maksimal: 13,3 jam Waktu bicara 3G maksimal: 10,5 jam Waktu siaga maksimal dengan dual SIM: 17 hari Waktu pemutaran musik maksimal: 26 h Waktu pemutaran video maksimal: 8,4 jam Waktu jelajah jaringan seluler maksimal: 4,5 h Waktu jelajah jaringan Wi-Fi maksimal: 4,7 h |
Memori | Penyimpanan data pengguna: Di perangkat, Kartu memori RAM: 512 MB Memori massal: 4 GB Ukuran kartu memori dapat ditambah: MicroSD Ukuran kartu memori maksimal: 32 GB |
Keamanan | Fitur keamanan enterprise: Mobile VPN, Enkripsi data untuk perangkat Fitur Keamanan Umum: Pembaruan firmware, Penguncian perangkat, Kode PIN, Kode akses penguncian perangkat, Password handphone |
Internet | Browser: Browser Nokia, Opera, HTML Aplikasi sosial: Facebook, Twitter, WeChat, Viber, Skype Berbagi foto: Twitter, Facebook, Kirim sebagai lampiran email, Berbagi lewat Bluetooth Berbagi video: Berbagi video ke jaringan sosial dan Internet, Facebook, Berbagi lewat Bluetooth Hotspot Wi-Fi: Hingga 8 perangkat berkemampuan Wi-Fi Hotspot Wi-Fi: Hingga 8 perangkat berkemampuan Wi-Fi |
Musik dan Audio | Aplikasi musik: Nokia MixRadio Fitur audio: Daftar Putar di Pemutar musik, Streaming Audio, Pemutar musik, Kenyaringan, Pemutar Media, Tampilan grafis album di Pemutar musik, Ekualiser Audio Kodek: MP3, AMR-NB, FLAC, MIDI Format audio: MP4, AAC, MP3, MIDI Fitur radio: Radio FM Stereo |
Video | Resolusi video kamera: FWVGA (864 x 480) Laju bingkai video kamera: 30 fps Perbesaran video kamera: 4 x Laju bingkai pemutaran video: 30 fps KODEK PEMUTARAN VIDEO PMDM: H.263, H.264/AVC, MPEG-4 FORMAT FILE PEMUTARAN VIDEO PMDM: 3GP, MP4 Format perekaman video: 3GP/H.263 Modus imbangan putih video: Berawan, Lampu Neon, Berpijar, Otomatis, Siang treaming video: Streaming dari layanan video dan Internet Video recording colour modes: Hitam-putih, Negatif, Sepia |
GPS dan navigasi | Layanan dan fitur navigasi: HERE Drive, HERE Maps Fitur navigasi: Peta gratis, Peta offline Fitur GPS: A-GPS, Penentuan posisi jaringan Wi-Fi dan seluler |
Fotografi | kuran sensor kamera utama: 3 MP Resolusi kamera: 2.048 x 1.536 piksel Jenis Fokus Kamera: Fokus tetap Perbesaran digital kamera: 4 x Ukuran sensor: 1/5 inci Bilangan F/apertur kamera: f/2,8 Jarak fokus kamera: 32,4 mm Jarak fokus minimal kamera: 50 cm Format foto kamera: JPEG Jenis Lampu Kilat Kamera: Tanpa lampu kilat itur kamera: Pengaturan Imbangan Putih Manual dan Otomatis, Toolbar aktif, Still Image Editor, Pengenalan wajah, Eksposur Otomatis, Eksposur otomatis imbang tengah Add-ons kamera digital: Lensa Panorama Modus pemotretan: Panorama, Video, Diam Modus nuansa warna: Sepia, Solarisasi, Normal, Negatif Modus imbangan putih: Berawan, Berpijar, Lampu Neon, Siang, Otomatis Sensitivitas cahaya: Otomatis, ISO 100, ISO 200, ISO 400 Foto ditampilkan menurut: Album, Garis waktu |
0 komentar